消防工程预算书样本

2021-08-12
消防工程预算书样本:包含报警设备预算,动力设备预算,弱电设备预算,照明设备预算;
定额编号 定额名称 单位 工程量 设备单价 主材单价 基价单价 人工单价 材料单价 机械单价 设备合计  主材合计 基价合计 人工合计 材料合计 机械合计
7-47 挂式报警联动一体机安装(128点以上)   台 1 9600 0 3228.33 3033.65 143.65 51.03 153000 0 3228 3034 144 51
7-66 消防报警备用电源   个 2 1700 0 35.44 30.73 4.71 0 10200 0 213 184 28 0
7-66 电源盘   个 2 7250 0 35.44 30.73 4.71 0 14500 0 71 61 9 0
7-28 多线制控制盘   台 2 9500 0 810.86 634.57 137.11 39.18 19000 0 1622 1269 274 78
7-15 切换模块(接口)安装   只 30 0 327.68 56.52 52.86 3.66 0 0 9830.4 1696 1586 110 0
7-15 广播模块(接口)安装   只 27 0 460.8 56.52 52.86 3.66 0 0 12441.6 1526 1427 99 0
7-61 电话交换机安装   台 1 0 7680 517.97 466.48 51.49 0 0 7680 518 466 51 0
7-6 总线制感烟探测器安装   只 30 0 378.88 22.27 18.13 4.14 0 0 280371 16480 13416 3064 0
7-50 声光报警装置安装   只 2 0 491.52 40.58 37.49 3.09 0 0 983.04 81 75 6 0
7-12 紧急启动、停止按钮安装   只 2 0 563.2 31.54 26.43 5.11 0 0 1126.4 63 53 10 0
2-1443 指示灯   套 2 0 835.67 10.35 7.47 2.88 0 0 1671.33 21 15 6 0
7-12 智能手报按钮安装   只 162 0 430.08 31.54 26.43 5.11 0 0 69673 5109 4282 828 0
7-12 智能消火栓按钮安装   只 132 0 440.32 31.54 26.43 5.11 0 0 58122.2 4163 3489 675 0
7-13 控制模块(接口)安装   只 354 0 522.24 61.01 55.93 5.08 0 0 184873 21598 19799 1798 0
2-264 模块箱   台 42 600 0 91.47 55.31 36.16 0 25200 0 3842 2323 1519 0
2-1115 RVS2*1.5   m 2300 2 0 0.36 0.26 0.1 0 4819 0 819 587 233 0
2-1098 管内穿线(BV1.5mm2)   m 35000 0 1.11 0.3 0.21 0.09 0 0 38955 10553 7420 3133 0
2-1054 金属软管敷设(公称口径15mm以下,每根管长1000mm以下)   m 2000 0 3.04 13.58 9.74 3.84 0 0 6077 27162 19482 7680 0
2-1280 接线盒安装(明装普通接线盒)   个 1200 0 3.78 3.01 2.46 0.55 0 0 4541.04 3611 2950 661 0
2-1278 接线盒安装(暗装)   个 2400 0 3.78 2.14 1.38 0.76 0 0 9082.08 5131 3319 1812 0
7-199 自动报警系统装置调试(2000点以下)  系统 1 0 0 14327.3 9800.91 174.77 4352 0 0 14327 9801 175 4352
7-203 按钮及插孔调试   个 294 0 0 12.07 8.26 0.15 3.67 0 0 3549 2428 43 1078
              总                            计   0 0 0 0 0 0 0 290359 1339515 316175 231452 68465 16259
                             
消防工程预算书样本:包含报警设备预算,动力设备预算,弱电设备预算,照明设备预算;
 下载信息  [文件大小:27.18 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:消防工程预算书.rar